Volkswagen Transporter T5 износ первой и второй передачи
Обломило зубья 5-ой передачи Volkswagen Transporter T5
На Фольксваген Транспортер Т-5 с 2011 года стали устанавливать двигателя с объемом два литра бензин и дизель. Механические коробки передач ставили 5 и 6 ступенчатые с буквенным обозначение :LQV.LRS.MAG.MQS.MQT.NCX.PCA.PCB.QWL.QWN.QWM (5 -ступенчатые коробки передач). Главная передача ставилась с передаточным числом 74/15, 73/16. Шестерни со второй по пятую передачу стали более скоростные! Четвертая передача имеет номера: № 02A311351AR, №02A311351AS, № 02A311145BF, № 02A311145CB. Пятая передача имеет номера: №02A311158S, № 02A311158AS, 02A311361P, № 02A311361BF, №02Z311361C. Отличие имеет и кожух сцепления (картер коробки передач) №02Z301107F. Подшипники в коробке передач завод изготовитель оставил все старого образца и не устранил самый главный дефект этой коробки! Это подшипник первичного вала-задний с номером №02Z311235E. Можно было учесть этот дефект и поставить роликовые конические подшипники как на Транспортере Т-4 и вся проблема решена!
|
|
|
|
|
|
|
|
Фольксваген Транспортер Т5 1,9л в развернутом виде с оригинальными номерами запчастей.
Фольксваген Транспортер Т5 2,5л в развернутом виде с оригинальными номерами запчастей.
Фольксваген Транспортер Т5 3,2л полный привод в развернутом виде с оригинальными номерами запчастей.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На V.W. Транспортер Т-5 стоят МКПП 5-ступенчатые и 6-ступенчатые модификация 5 ступ. МКПП обозначается буквами FJM, FJN, GMS, FJL, FJJ, GUB, GUA, GTX, GTV, GTY. Ведомый вал имеет N 02Z311205C (73/16), 02Z311205D (74/15), 02Z311205E (75/14) Дифференциал с оригинальным номером N 02Z409021J (73/16), 02Z409021K (74/15), 02Z409021L (75/14). Проблема этих коробок и 5 передача Z=37 N 02A311158S, Z = 37 N 02Z311158, Z = 41 N 02Z311158A Z = 23 N02Z311361, Z= 27 N02Z311361A, Z=31 N 02A311361P. Муфта включения 5 передачи N 02J311241D и вилка 5 передачи N 02Z311562B. При выходе из строя шарнилового подшипника первичного вала выходит из строя корпус КПП N 02Z301103E или N02Z398103. При поломке сателлитного кольца ломает картер сцепления N02Z301107D. Первичный вал идет с N02Z311103D, N02Z311103G Очень часто из строя выходит шестерня заднего хода N 02Z311509D. Подшипники первичного вала N02Z3112119A (45*22*14,5), N02Z311235A (30*71*21) или подшипник с N02Z311235E. Очень много автомобилей приезжает с проблемой приводных валов N7H0407272CH и полуосевой вал с N02Z409345B.
Список номеров МКПП Volkswagen Transporter
| AFK | 5S | 09/95-07/99 | TRANSPORTER |
| AFL | 5S | 01/96-07/99 | TRANSPORTER |
| ARF | 5S | 11/92-12/94 | TRANSPORTER |
| ARL | 5S | 11/92-12/94 | TRANSPORTER |
| AYD | 5S | 09/90-08/92 | TRANSPORTER |
| AYE | 5S | 09/90-07/92 | TRANSPORTER |
| AYF | 5S | 09/90-07/92 | TRANSPORTER |
| AYG | 5S | 09/90-07/91 | TRANSPORTER |
| CCW | 5S | 08/91-07/92 | TRANSPORTER |
| CCX | 5S | 08/91-07/92 | TRANSPORTER |
| CCY | 5S | 08/91-07/92 | TRANSPORTER |
| CCZ | 5S | 08/91-07/92 | TRANSPORTER |
| CHP | 5S | 08/92-09/93 | TRANSPORTER |
| CHR | 5S | 08/92-09/93 | TRANSPORTER |
| CHS | 5S | 08/92-09/93 | TRANSPORTER |
| CHT | 5S | 08/92-09/93 | TRANSPORTER |
| CLW | 5S | 12/94-07/95 | TRANSPORTER |
| CLX | 5S | 12/94-07/95 | TRANSPORTER |
| CLY | 5S | 12/94-07/95 | TRANSPORTER |
| CLZ | 5S | 12/94-07/95 | TRANSPORTER |
| CPV | 5S | 07/93-12/95 | TRANSPORTER |
| CPW | 5S | 02/94-12/95 | TRANSPORTER |
| CRL | 5S | 09/93-12/95 | TRANSPORTER |
| CRM | 5S | 09/93-12/95 | TRANSPORTER |
| CRN | 5S | 09/93-12/95 | TRANSPORTER |
| CRP | 5S | 09/93-12/95 | TRANSPORTER |
| CRV | 5S | 02/94-12/94 | TRANSPORTER |
| CRW | 5S | 02/94-12/94 | TRANSPORTER |
| CTV | 5S | 12/94-07/95 | TRANSPORTER |
| DCU | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DCV | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DCW | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DCX | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DCY | 5S | 07/95-05/97 | TRANSPORTER |
| DCZ | 5S | 07/95-05/97 | TRANSPORTER |
| DDA | 5S | 07/95-06/97 | TRANSPORTER |
| DJZ | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DKA | 5S | 01/96-06/97 | TRANSPORTER |
| DQG | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQH | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQJ | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQK | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQL | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQM | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQN | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQP | 5S | 06/97-09/00 | TRANSPORTER |
| DQQ | 5S | 06/97-09/98 | TRANSPORTER |
| DQR | 5S | 07/99-06/03 | TRANSPORTER |
| DQU | 5S | 05/97-06/97 | TRANSPORTER |
| DQV | 5S | 05/97-06/97 | TRANSPORTER |
| DRH | 5S | 07/99-06/03 | TRANSPORTER |
| DUH | 5S | 05/98-09/00 | TRANSPORTER |
| DUJ | 5S | 05/98-09/00 | TRANSPORTER |
| DXZ | 5S | 03/98-07/03 | TRANSPORTER |
| DYA | 5S | 03/98-05/00 | TRANSPORTER |
| EEZ | 5S | 05/98-07/99 | TRANSPORTER |
| EFA | 5S | 05/98-07/99 | TRANSPORTER |
| EME | 5S | 04/01-04/02 | TRANSPORTER |
| EVU | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EVW | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EVX | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EVY | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EVZ | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EW | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EWA | 5S | 05/00-09/03 | TRANSPORTER |
| EWB | 5S | 04/01-09/03 | TRANSPORTER |
| EWC | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| EWD | 5S | 09/00-06/03 | TRANSPORTER |
| FJH | 5S | 04/03-06/05 | TRANSPORTER |
| FJJ | 5S | 04/03-06/05 | TRANSPORTER |
| FJK | 5S | 04/03-06/05 | TRANSPORTER |
| FJL | 5S | 04/03-05/06 | TRANSPORTER |
| FJM | 5S | 11/03-05/06 | TRANSPORTER |
| FJN | 5S | 11/03-06/05 | TRANSPORTER |
| FJS | 5S | 09/00-07/03 | TRANSPORTER |
| FNN | 6S | 11/03-05/06 | TRANSPORTER |
| FNQ | 6S | 04/03-04/03 | TRANSPORTER |
| FQA | 6S | 03/04-05/06 | TRANSPORTER |
| FTV | 5S | 04/01-06/03 | TRANSPORTER |
| FXV | 6S | 04/03-04/03 | TRANSPORTER |
| FXW | 6S | 03/04-05/06 | TRANSPORTER |
| FXX | 6S | 07/04-07/04 | TRANSPORTER |
| GMS | 5S | 12/03-06/05 | TRANSPORTER |
| GOC | 5S | 05/97-04/98 | TRANSPORTER |
| GTV | 5S | 04/03-01/06 | TRANSPORTER |
| GTW | 5S | 03/05-01/06 | TRANSPORTER |
| GTX | 5S | 01/05-01/06 | TRANSPORTER |
| GTY | 5S | 11/04-01/06 | TRANSPORTER |
| GTZ | 5S | 04/03-01/06 | TRANSPORTER |
| GUA | 5S | 03/04-05/06 | TRANSPORTER |
| GUB | 5S | 11/04-07/06 | TRANSPORTER |
| GWB | 6S | 04/03-05/06 | TRANSPORTER |
| GWC | 6S | 04/03-05/06 | TRANSPORTER |
| HCW | 5S | 01/06-11/09 | TRANSPORTER |
| HCX | 5S | 01/06-06/06 | TRANSPORTER |
| HCY | 5S | 01/06-07/06 | TRANSPORTER |
| HCZ | 5S | 01/06-06/06 | TRANSPORTER |
| HDC | 5S | 01/06-08/06 | TRANSPORTER |
| HNC | 6S | 03/04-05/06 | TRANSPORTER |
| HND | 6S | 07/04-06/06 | TRANSPORTER |
| HNE | 6S | 07/04-02/06 | TRANSPORTER |
| HNF | 6S | 07/04-06/06 | TRANSPORTER |
| HRU | 6S | 01/06-05/07 | TRANSPORTER |
| HRV | 6S | 01/06-05/06 | TRANSPORTER |
| HTC | 5S | 11/05- | TRANSPORTER |
| JCC | 5S | 05/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCD | 5S | 06/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCE | 5S | 05/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCF | 5S | 01/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCG | 5S | 07/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCH | 5S | 06/06-08/06 | TRANSPORTER |
| JCJ | 5S | 05/06-05/07 | TRANSPORTER |
| JFS | 6S | 02/06-05/08 | TRANSPORTER |
| JFT | 6S | 02/06-05/08 | TRANSPORTER |
| JFU | 6S | 02/06-10/06 | TRANSPORTER |
| JFV | 6S | 02/06-02/06 | TRANSPORTER |
| JFW | 6S | 06/05-05/07 | TRANSPORTER |
| JFX | 6S | 06/06-05/07 | TRANSPORTER |
| JKT | 6S | 02/06-05/07 | TRANSPORTER |
| JKU | 6S | 02/06-05/07 | TRANSPORTER |
| JOU | 5S | 09/06-05/12 | TRANSPORTER |
| JQO | 5S | 08/06-11/09 | TRANSPORTER |
| JQR | 5S | 09/06-11/09 | TRANSPORTER |
| JQS | 5S | 06/06-11/09 | TRANSPORTER |
| JQT | 5S | 09/06-11/09 | TRANSPORTER |
| JQV | 5S | 06/06- | TRANSPORTER |
| JQW | 5S | 09/06-11/09 | TRANSPORTER |
| KCK | 6S | 05/07-11/07 | TRANSPORTER |
| KCL | 6S | 05/07-11/09 | TRANSPORTER |
| KCN | 6S | 05/07-11/09 | TRANSPORTER |
| KCQ | 6S | 05/07-05/08 | TRANSPORTER |
| KCR | 6S | 05/07-11/07 | TRANSPORTER |
| KEM | 6S | 05/07-11/07 | TRANSPORTER |
| KLF | 6S | 05/07-11/09 | TRANSPORTER |
| KLG | 6S | 11/07-11/09 | TRANSPORTER |
| KPE | 6S | 11/07-11/09 | TRANSPORTER |
| KQK | 6S | 10/09-05/12 | TRANSPORTER |
| KUP | 6S | 08/09-05/12 | TRANSPORTER |
| KUQ | 6S | 11/06-11/09 | TRANSPORTER |
| KUR | 6S | 05/08-06/08 | TRANSPORTER |
| KUS | 6S | 05/08-11/09 | TRANSPORTER |
| KZP | 4S | 11/07-11/07 | TRANSPORTER |
| KZR | 4S | 12/07-12/08 | TRANSPORTER |
| LNG | 4S | 12/08- | TRANSPORTER |
| LRS | 5S | 08/09-05/12 | TRANSPORTER |
| MAG | 5S | 05/11-05/12 | TRANSPORTER |
| MKA | 6S | 03/10-05/12 | TRANSPORTER |
| MKB | 6S | 09/09-05/12 | TRANSPORTER |
| MQR | 5S | 05/12-05/13 | TRANSPORTER |
| MQS | 5S | 05/12- | TRANSPORTER |
| MQT | 5S | 05/12- | TRANSPORTER |
| MQX | 6S | 05/11-05/12 | TRANSPORTER |
| MVN | 4S | 01/10- | TRANSPORTER |
| NCX | 5S | 05/11-05/12 | TRANSPORTER |
| NEE | 6S | 05/08-05/12 | TRANSPORTER |
| NTF | 6S | 11/12- | TRANSPORTER |
| NTH | 6S | 11/12- | TRANSPORTER |
| PAP | 6S | 05/11- | TRANSPORTER |
| PAQ | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAR | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAS | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAT | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAU | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAV | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PAW | 6S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PCA | 5S | 05/11- | TRANSPORTER |
| PCB | 5S | 05/12- | TRANSPORTER |
| PSZ | 6S | 01/15- | TRANSPORTER |






